Wie viele km hat eure Dicke auf der Uhr 137
-
< 10.000 (20) 15%
-
10.000 - 20.000 (42) 31%
-
20.000 - 30.000 (25) 18%
-
30.000 - 40.000 (15) 11%
-
40.000 - 50.000 (10) 7%
-
50.000 - 60.000 (15) 11%
-
60.000 - 70.000 (6) 4%
-
70.000 - 80.000 (0) 0%
-
80.000 - 90.000 (1) 1%
-
90.000 - 100.000 (0) 0%
-
>100.000 (3) 2%
Hallo zusammen,
da hier ja immer noch das Motorschaden Gespenst umgeht, würde mich mal interessieren wie viele km eure Dicke schon zurückgelegt hat. Ich lasse die Umfrage offen und auch veränderbar, so dass die Daten auch laufend angepasst werden können. Ich denke das dürfte für die VFR Gemeinde interessant sein. Wenn jemand einen größeren Schäden zu beklagen hätte wäre es nett dies in einem Beitrag zu vermerken.
Die Umfrage wollte ich einfach halten daher gibt es keine Unterscheidung zwischen F und FD. Die Umfrage richtet sich an alle SC63 Fahrer.
Danke an alle Teilnehmer!
Gruß
Andreas